• facebook
  • twitter
  • Linkedin
  • youtube

D53K सीएनसी रेडियल अक्षीय रिंग रोलिंग मशीन

संक्षिप्त वर्णन:


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

D53K सीएनसी रेडियल अक्षीय रिंग रोलिंग मशीन

D53K Series Drive - अक्षीय वलय रोलिंग मशीन, अपनाने के लिए सीएनसी तकनीक, रेडियल और अक्षीय वलय रोलिंग, केवल इनपुट के लिए रिंग साइज, ब्लक्स साइज, रोलर साइज और मटीरियल ग्रेड और अन्य पैरामीटर्स को रोल किया जा सकता है, रिंग साइज, मशीन की अवस्था प्रदर्शित होती है। डिस्प्ले स्क्रीन पर।

पैरामेटर टेबल:

नमूना 800 1200 1600 2000 2500 3500 4000 5000 6300 7000 8000 9000 10000 12000
Ringparametes आयुध डिपो (मिमी) 300-800 400-1200 400-1600 400-2000 500-2500 500-3500 600-4000 600-5000 1000-6300 1000-8000 1100-8000 1100-9000 1,200-10,000 1,500-12,000
  एच (मिमी) 60-250 60-300 60-300 60-350 80-400 80-500 80-600 80-700 100-1000 100-1200 100-1600 110-1600 120-1650 130-2000
मशीन मापदंडों  रेडियल रिंग बल (KN) 800 1000 1250 1600 2000 2000 2500 3000 4000 5000 6300 8000 10000 16000
  अक्षीय तरंग बल (KN) 630 800 1000 1250 1600 1600 2000 2500 3150 4000 5000 5000 6000 8000
  रैखिक रैलिंग गति (एम) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.4-1.4 0.4-1.4 0.4-1.4 0.4-1.4 0.4-1.4 0.4-1.4
Divepower  मोटर-रेडियल (Kw) 160 250 280 2x220 2x250 2x280 2x315 2x355 2x500 2x630 2x730 2x900 2x1200 2x 1800
  मोटर-अक्षीय (Kw) 2x75 2x110 2x 160 2x220 2x250 2x280 2x315 2x355 2x500 2x630 2x730 2x800 2x 1000 2x1300
Orveallsie एल (मिमी) 8500 9000 11000 13000 14000 17000 18000 20000 24000 26000 30000 36000 40000 48000
  डब्ल्यू / (मिमी) 2200 2400 2500 3000 3500 3800 4200 5300 6800 7500 8500 9000 9500 12000
   एच। कबूतर तल (मिमी) 3300 3500 3600 3800 4300 4500 4600 4700 6500 7200 8000 8500 10000 11000
 

नोट: of इसे उपयोगकर्ताओं की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। Subject उत्पाद में लगातार सुधार हो रहा है, और पैरामीटर बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।

3
2
10

  • पिछला:
  • आगे: